根据城市adcode获取天气实况
天气查询是一个简单的HTTP接口,根据用户输入的adcode,查询目标区域当前天气情况。
请求URL
请求参数
参数 | 值 | 说明 | 是否必填 |
---|---|---|---|
key | 你的appsecret | 可在控制台查看 | 是 |
sign | v1 | 鉴权方式v1或者v2 | 是 |
type | base | 固定值 | 是 |
adcode | 130200 | 这里的adcode不能使用资料下载中的id,获取只能通过v3/v4/v5接口获取 | 是 |
返回数据
名称 | 含义 | 规则说明 | ||
---|---|---|---|---|
status | 返回状态 | 值为0或1 1:成功;0:失败 | ||
count | 返回结果总数目 | |||
info | 返回的状态信息 | |||
infocode | 返回状态说明,10000代表正确 | |||
lives | 实况天气数据信息 | |||
province | 省份名 | |||
city | 城市名 | |||
adcode | 区域编码 | |||
weather | 天气现象(汉字描述) | |||
temperature | 实时气温,单位:摄氏度 | |||
winddirection | 风向描述 | |||
windpower | 风力级别,单位:级 | |||
humidity | 空气湿度 | |||
reporttime | 数据发布的时间 | |||
forecast | 预报天气信息数据 | |||
city | 城市名称 | |||
adcode | 城市编码 | |||
province | 省份名称 | |||
reporttime | 预报发布时间 | |||
casts | 预报数据list结构,元素cast,按顺序为当天、第二天、第三天的预报数据 | |||
date | 日期 | |||
week | 星期几 | |||
dayweather | 白天天气现象 | |||
nightweather | 晚上天气现象 | |||
daytemp | 白天温度 | |||
nighttemp | 晚上温度 | |||
daywind | 白天风向 | |||
nightwind | 晚上风向 | |||
daypower | 白天风力 | |||
nightpower | 晚上风力 |
{ "status": "1", "count": "1", "info": "OK", "infocode": "10000", "lives": [ { "province": "河北", "city": "唐山市", "adcode": "130200", "weather": "多云", "temperature": "22", "winddirection": "东南", "windpower": "≤3", "humidity": "67", "reporttime": "2021-09-12 20:33:12" } ], "errcode": 0 }